soubor cesky/clanky/c64.html
2 | Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Bc. Dan Plevák, Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Ing. Petr Opěla, Ph.D., Ing. Rostislav Turoň, Ing. Petra Turoňová, Ph.D.: Srovnání rĤzných metod výpočtů počátků tvorby feritu a perlitu v širokém rozsahu ochlazovacích rychlostí u oceli |
8 | Ing. Petr Opěla, Ph.D., prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Ing. Vojtěch Ševčák: Popis napěťových křivek při tváření za tepla s využitím prediktivních modelů a umělých neuronových sítí |
14 | Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Petr Kawulok, Ph.D., doc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D., Ing. Pavol Buþek, Ph.D., Prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Ing. Petr Opěla, Ph.D., Ing. Vojtěch Ševčák: Plastické vlastnosti chrom-molybdenové oceli za vysokých teplot |
18 | Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Petr Opěla, Ph.D., Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Horymír Navrátil, Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Ing. Vojtěch Ševčák: Přirozený deformační odpor a aktivační energie oceli 25CrMo4 při tváření za tepla |
22 | Ing. Zdeněk Solowski, Ing. Lukáš Pindor, Ph.D., Ing. Milan Plevko, Ing. Radek Cieslar, prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Vliv chemického složení a rychlosti ochlazování na teplotní roztažnost u vybraných legovaných ocelí |
26 | Ing. Vojtěch Ševčák, prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Petr Opěla, Ph.D., Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Ing. Pavol Beraxa, Ph.D., prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.: Diagram anizotermického rozpadu austenitu nízkolegované Cr-Mo-V oceli |
(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)
KOVÁRENSTVÍ
ISSN 1213-9289
vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava